Sport
Program PRIMA SPORT 4 azi, 28 iulie 2026 — meciuri și emisiuni sport
Grila PRIMA SPORT 4 pentru 28 iulie 2026
Vezi programul TV complet PRIMA SPORT 4 pentru 28 iulie 2026 — toate emisiunile, cu ora exactă de difuzare.
Grila completă PRIMA SPORT 4 — 28 iulie 2026
| Ora | Program | Durată |
|---|---|---|
| 04:00 | Moto Junior | 345 min |
| 09:45 | Mxgp | 30 min |
| 10:15 | Magazin Seria Europeana Le Mans | 60 min |
| 11:15 | Gt World Challenge | 45 min |
| 12:00 | Seria Europeana Gt4 | 90 min |
| 13:30 | Gt World Challenge | 75 min |
| 14:45 | Seria Europeana Gt4 | 75 min |
| 16:00 | Gt World Challenge | 75 min |
| 17:15 | Mxgp | 30 min |
| 17:45 | Magazin Seria Europeana Le Mans | 60 min |
| 18:45 | Gt World Challenge | 45 min |
| 19:30 | Rezumate Moto Gp | 60 min |
| 20:30 | U Bt Cluj – Bahcesehir | 135 min |
| 22:45 | Atp Tour | 30 min |
| 23:15 | Știrile Prima Sport | 15 min |
| 23:30 | Atp Tour | 30 min |
| 00:00 | Tenis Atp: Washington Open | 120 min |
Prinde toate meciurile live — Digi Sport, Prima Sport, Orange Sport, Eurosport și sute de canale de sport în HD. Activare instantă, 7 zile gratuit, fără card.
Vezi planurile →
💬 Comentarii (0)